| 
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1922/23

| « 1921/22 | 
     Saison 1922/23  | 
    |
| 
     Kreisliga Württemberg  | 
  |||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
| 1. | Kickers Stuttgart | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | : | 13 | 3,08 | 21:7 | |
| 2. | SV Feuerbach | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | : | 20 | 1,10 | 17:11 | |
| 3. | VfR Heilbronn | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | : | 20 | 1,60 | 16:12 | |
| 4. | SC Stuttgart | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | : | 21 | 1,14 | 16:12 | |
| 5. | Sportfreunde Stuttgart | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 18 | 1,11 | 15:13 | |
| 6. | VfB Stuttgart | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | : | 17 | 1,12 | 14:14 | |
| 7. | Ulmer FV 1894 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | : | 39 | 0,49 | 8:20 | |
| 8. | Eintracht Stuttgart | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | : | 43 | 0,35 | 5:23 | |
| Legende | ||
| Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft | ||
| Abstieg | ||
| Höchste Spielklasse | ||
| Kreisliga Württemberg | ||
| Bemerkung | ||
| Die Kreisklasse Württemberg wird mit dem Kreis Südwest (Baden) zum Bezirk Württemberg/Baden vereint. | ||
| 
     Befähigungsliga Württemberg  | 
  |||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
| 1. | Normannia Gmünd | 18 | 58 | : | 19 | 3,05 | 27:9 | ||||
| 2. | TB Ulm | 18 | 45 | : | 27 | 1,67 | 26:10 | ||||
| 3. | Union Böckingen | 17 | 33 | : | 25 | 1,32 | 22:12 | ||||
| 4. | SpVgg Tübingen 1903 | 17 | 34 | : | 32 | 1,06 | 20:14 | ||||
| 5. | FC Konstanz | 18 | 28 | : | 21 | 1,33 | 20:16 | ||||
| 6. | SpVgg Cannstatt | 18 | 29 | : | 27 | 1,07 | 20:16 | ||||
| 7. | Pfeil Gaisburg | 18 | 21 | : | 24 | 0,88 | 15:21 | ||||
| 8. | VfL Stuttgart | 18 | 12 | : | 38 | 0,32 | 11:25 | ||||
| 9. | SpVgg Prag-Stuttgart 1899 | 18 | 21 | : | 37 | 0,57 | 10:26 | ||||
| 10. | FV Zuffenhausen | 18 | 17 | : | 50 | 0,34 | 7:29 | ||||
| Legende | ||
| Aufstieg / Abstieg nicht bekannt - Meister stieg nicht direkt auf! | ||
| 2. Spielklasse | ||
| Kreisliga Württemberg » Befähigungsliga Württemberg | ||
| Qualifikationsspiel zur Kreisliga Südbaden [in Pforzheim] | ||
| FV Schramberg - VfB Baden-West | 3:1 | ||
| 
     Aufstiegsrunde zur Befähigungsliga Württemberg & Meisterschaft der A-Klasse Württemberg  | 
  |||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TQ | Pkt | |||||
| 1. | TV Ulm | 8 | 12:4 | ||||||||
| 2. | TSV Eßlingen | 8 | 23 | : | 6 | 3,83 | 11:5 | ||||
| 3. | SV Reutlingen 05 | 8 | 9:7 | ||||||||
| 4. | TB Heilbronn | 8 | 8:8 | ||||||||
| 5. | FC Singen 04 | 8 | 1:15 | ||||||||
| 
     Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum  | 
    
     © 2005- ssv-archiv.de  | 
  |||||