| 
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1944/45

| « 1943/44 | 
     Saison 1944/45  | 
    |
| 
     Gauliga Württemberg | Staffel 1  | 
  |||||||||||
| Sp. | Tore | TQ | Pkt | ||||||||
| 1. | SV Göppingen (M) | 6 | 47 | : | 4 | 11,75 | 11:1 | ||||
| 2. | VfR Aalen | 7 | 38 | : | 16 | 2,38 | 11:3 | ||||
| 3. | TSG Ulm 1846 | 6 | 32 | : | 10 | 3,20 | 10:2 | ||||
| 4. | Normannia Gmünd | 9 | 26 | : | 30 | 0,87 | 9:9 | ||||
| 5. | FC Eislingen (N) | 9 | 17 | : | 59 | 0,29 | 4:14 | ||||
| 6. | 1. SSV Ulm 1928 (N) | 4 | 11 | : | 20 | 0,55 | 1:7 | ||||
| 7. | Viktoria Wasseralfingen | 5 | 9 | : | 41 | 0,22 | 0:10 | ||||
| Höchste Spielklasse | ||
| Gauliga Württemberg | ||
| Bemerkung | ||
| Die Meisterschaft wurde am 4. März 1945 abgebrochen! | ||
| 
     Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum  | 
    
     © 2005- ssv-archiv.de  | 
  |||||