| 
Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1984/85

| « 1983/84 | 
     Saison 1984/85  | 
    |
| 
     2. Bundesliga  | 
  |||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
| 1. | 1. FC Nürnberg (A) | 38 | 23 | 4 | 11 | 71 | : | 45 | 26 | 50:26 | |
| 2. | Hannover 96 | 38 | 18 | 14 | 6 | 79 | : | 58 | 21 | 50:26 | |
| 3. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | : | 41 | 29 | 49:27 | |
| 4. | KSV Hessen Kassel | 38 | 20 | 9 | 9 | 72 | : | 48 | 24 | 49:27 | |
| 5. | Alemannia Aachen | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | : | 46 | 14 | 43:33 | |
| 6. | Union Solingen | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | : | 70 | -6 | 41:35 | |
| 7. | Blau-Weiß 90 Berlin (N) | 38 | 15 | 9 | 14 | 66 | : | 56 | 10 | 39:37 | |
| 8. | SC Freiburg | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | : | 49 | -4 | 38:38 | |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | : | 49 | 2 | 37:39 | |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 14 | 8 | 16 | 61 | : | 68 | -7 | 36:40 | |
| 11. | Fortuna Köln | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | : | 67 | -9 | 36:40 | |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 13 | 9 | 16 | 64 | : | 70 | -6 | 35:41 | |
| 13. | MSV Duisburg | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | : | 63 | -7 | 35:41 | |
| 14. | Hertha BSC Berlin | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | : | 59 | -9 | 35:41 | |
| 15. | SV Darmstadt 98 | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | : | 64 | -12 | 35:41 | |
| 16. | FC Homburg/Saar (N) | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | : | 58 | -1 | 34:42 | |
| 17. | FC St. Pauli (N) | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | : | 59 | -11 | 33:43 | |
| 18. | VfR Bürstadt (N) | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | : | 56 | -8 | 31:45 | |
| 19. | Kickers Offenbach* (A) | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | : | 56 | -13 | 30:44 | |
| 20. | SSV Ulm 1846 | 38 | 5 | 12 | 21 | 48 | : | 81 | -33 | 22:54 | |
| Legende | ||
| Aufstieg in die 1. Bundesliga | ||
| Relegation mit dem Drittletzten der 1. Bundesliga | ||
| Abstieg in die Oberliga | ||
| 2. Spielklasse | ||
| 1. Bundesliga » 2. Bundesliga | ||
| Bemerkung | ||
| *Kickers Offenbach wurden wegen Verstoßes gegen DFB-Auflagen 2 Punkte abgezogen. | ||
| Relegation | ||
| Der 1. FC Saarbrücken setzte sich gegen die Arminia Bielefeld durch (2:0, 1:1) und stieg auf. | ||
| 
     Landesliga Württemberg | Staffel 2  | 
  |||||||||||
| Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||||
| 1. | TV Wiblingen | 34 | 15 | 15 | 4 | 56 | : | 29 | 27 | 45:23 | |
| 2. | SpVgg Au/Iller | 34 | 16 | 13 | 5 | 60 | : | 33 | 27 | 45:23 | |
| 3. | 1. FC Uhingen | 34 | 17 | 9 | 8 | 63 | : | 40 | 23 | 43:25 | |
| 4. | Heidenheimer SB | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 | : | 41 | 16 | 43:25 | |
| 5. | SSV Ulm 1846 II | 34 | 14 | 12 | 8 | 72 | : | 39 | 33 | 40:28 | |
| 6. | FV Illertissen | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | : | 37 | 12 | 38:30 | |
| 7. | 1. FC Eislingen | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | : | 51 | 1 | 35:33 | |
| 8. | Sportvg Feuerbach | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | : | 66 | -1 | 34:34 | |
| 9. | SV Eintracht Esslingen | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | : | 53 | -1 | 34:34 | |
| 10. | FV 09 Nürtingen | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | : | 57 | -9 | 34:34 | |
| 11. | TSV Wendlingen | 34 | 10 | 11 | 13 | 52 | : | 61 | -9 | 31:37 | |
| 12. | Stuttgarter SC | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | : | 52 | 2 | 31:37 | |
| 13. | FV Spfr. Neuhausen | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | : | 49 | -6 | 29:39 | |
| 14. | TSV Blaubeuren | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | : | 62 | -20 | 29:39 | |
| 15. | SV Bonlanden | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | : | 62 | -17 | 28:40 | |
| 16. | TSVgg Stuttgart-Münster | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | : | 57 | -23 | 28:40 | |
| 17. | TV Herlikofen | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | : | 55 | -15 | 26:42 | |
| 18. | TV Echterdingen | 34 | 7 | 5 | 22 | 45 | : | 85 | -40 | 19:49 | |
| Legende | ||
| Aufstieg in die Verbandsliga | ||
| Abstieg in die Bezirksliga | ||
| 5. Spielklasse | ||
| 1. Bundesliga » 2. Bundesliga » Oberliga Baden-Württemberg » Verbandsliga Württemberg » Landesliga Württemberg | ||
| 
     Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum  | 
    
     © 2005- ssv-archiv.de  | 
  |||||