Home » Statistiken » 1999/2000 » Spieltagstatistik [1. Bundesliga]

Spieltag

Heim / Remis / Auswärts Heim : Auswärts Tore / Spiel

pro Spiel

Tabelle nach Spieltag
1. Spieltag 4 5 0 22 (15:7) 2,44 3 2/4 34 5 2 355.071 39.452 Tabelle
2. Spieltag 6 1 2 29 (20:9) 3,22 1 7/8 41 2 0 279.027 31.003 Tabelle
3. Spieltag 3 2 4 22 (11:11) 2,44 0 0/2 43 1 1 332.605 36.956 Tabelle
4. Spieltag 6 2 1 28 (21:7) 3,11 1 0/1 35 2 4 274.158 30.462 Tabelle
5. Spieltag 5 1 3 31 (17:14) 3,44 2 1/4 35 1 1 300.967 33.441 Tabelle
6. Spieltag 3 5 1 21 (12:9) 2,33 1 3/4 36 0 4 297.455 33.051 Tabelle
7. Spieltag 6 1 2 30 (21:9) 3,33 0 1/3 30 4 1 321.555 35.728 Tabelle
8. Spieltag 4 2 3 29 (16:13) 3,22 0 4/4 34 0 0 253.902 28.211 Tabelle
9. Spieltag 3 3 3 15 (6:9) 1,67 1 1/1 34 2 1 292.303 32.478 Tabelle
10. Spieltag 3 5 1 18 (12:6) 2,00 0 4/6 40 2 1 284.285 31.587 Tabelle
11. Spieltag 4 3 2 28 (17:11) 3,11 0 3/5 41 0 1 276.768 30.752 Tabelle
12. Spieltag 6 2 1 27 (22:5) 3,00 0 1/1 36 1 0 262.437 29.160 Tabelle
13. Spieltag 2 3 4 23 (10:13) 2,56 1 1/1 36 0 0 297.833 33.093 Tabelle
14. Spieltag 4 4 1 29 (17:12) 3,22 0 6/6 49 0 0 262.279 29.142 Tabelle
15. Spieltag 2 4 3 26 (12:14) 2,89 2 2/2 37 0 0 233.013 25.890 Tabelle
16. Spieltag 2 3 4 20 (9:11) 2,22 0 1/1 29 2 0 236.199 26.244 Tabelle
17. Spieltag 6 1 2 28 (20:8) 3,11 2 3/3 30 1 1 243.158 27.018 Tabelle
18. Spieltag 4 1 4 17 (10:7) 1,89 1 1/3 38 0 1 265.499 29.500 Tabelle
19. Spieltag 7 1 1 27 (17:10) 3,00 1 0/0 35 0 1 217.317 24.146 Tabelle
20. Spieltag 4 2 3 28 (16:12) 3,11 1 1/2 38 3 0 222.111 24.679 Tabelle
21. Spieltag 5 3 1 29 (18:11) 3,22 0 1/3 52 1 0 262.623 29.180 Tabelle
22. Spieltag 5 3 1 33 (21:12) 3,67 1 2/2 33 1 2 254.417 28.269 Tabelle
23. Spieltag 5 3 1 34 (20:14) 3,78 1 1/1 41 0 0 292.134 32.459 Tabelle
24. Spieltag 4 2 3 30 (18:12) 3,33 1 3/5 43 0 1 206.825 22.981 Tabelle
25. Spieltag 3 3 3 31 (12:19) 3,44 0 3/3 34 0 0 327.424 36.380 Tabelle
26. Spieltag 4 4 1 24 (14:10) 2,67 1 2/3 43 1 2 266.159 29.573 Tabelle
27. Spieltag 3 2 4 27 (12:15) 3,00 0 3/4 50 2 1 305.359 33.929 Tabelle
28. Spieltag 5 1 3 29 (17:12) 3,22 0 2/3 35 3 1 292.904 32.545 Tabelle
29. Spieltag 3 3 3 23 (13:10) 2,56 0 3/3 35 0 2 250.538 27.838 Tabelle
30. Spieltag 3 5 1 16 (10:6) 1,78 1 3/3 38 1 0 312.057 34.673 Tabelle
31. Spieltag 5 1 3 24 (14:10) 2,67 0 1/1 30 0 1 281.553 31.284 Tabelle
32. Spieltag 4 2 3 30 (18:12) 3,33 1 0/2 36 3 1 337.208 37.468 Tabelle
33. Spieltag 6 1 2 30 (19:11) 3,33 2 2/3 26 3 1 306.530 34.059 Tabelle
34. Spieltag 4 3 2 27 (14:13) 3,00 2 1/2 33 1 0 347.580 38.620 Tabelle

 

= Tore
= Eigentore
= Elfmeter (getroffen/gesamt)
= gelbe Karten
= gelb-rote Karten
= rote Karte
= Zuschauer
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de