Home » Statistiken » 2005/06 » Spieltagstatistik [Oberliga BW]

Spieltag

Heim / Remis / Auswärts Heim : Auswärts Tore / Spiel

pro Spiel

Tabelle nach Spieltag
1. Spieltag 2 4 3 27 (14:13) 3,00 0 3/4 37 4 0 8.640 960 Tabelle
2. Spieltag 7 1 1 47 (40:7) 5,22 0 2/3 31 4 3 8.894 988 Tabelle
3. Spieltag 1 2 6 29 (11:18) 3,22 0 1/1 32 0 1 8.915 991 Tabelle
4. Spieltag 4 1 4 25 (12:13) 2,78 0 1/2 40 1 1 12.332 1.370 Tabelle
5. Spieltag 2 0 7 17 (4:13) 1,89 0 0/0 38 5 5 5.800 644 Tabelle
6. Spieltag 6 1 2 32 (22:10) 3,56 1 2/2 42 4 0 8.983 998 Tabelle
7. Spieltag 2 2 5 24 (11:13) 2,67 1 5/6 33 1 3 6.168 685 Tabelle
8. Spieltag 6 1 2 24 (16:8) 2,67 0 1/2 43 1 0 11.374 1.313 Tabelle
9. Spieltag 5 0 4 28 (13:15) 3,11 0 1/3 45 1 2 5.210 579 Tabelle
10. Spieltag 3 4 2 22 (11:11) 2,44 0 2/2 40 4 1 9.033 1.004 Tabelle
11. Spieltag 4 2 3 22 (13:9) 2,44 0 1/1 42 5 0 6.470 743 Tabelle
12. Spieltag 3 2 4 29 (13:16) 3,22 0 0/0 45 4 5 8.269 919 Tabelle
13. Spieltag 3 2 4 23 (11:12) 2,56 1 3/3 32 5 4 5.649 628 Tabelle
14. Spieltag 4 0 5 31 (14:17) 3,44 0 2/5 41 2 1 8.387 932 Tabelle
15. Spieltag 2 3 4 18 (10:8) 2,00 0 1/3 44 2 1 5.860 651 Tabelle
16. Spieltag 4 2 3 26 (15:11) 2,89 0 0/0 32 3 3 6.472 719 Tabelle
17. Spieltag 1 5 3 25 (10:15) 2,78 1 2/2 32 1 0 7.758 862 Tabelle
18. Spieltag 5 2 2 23 (17:9) 2,89 1 5/6 44 3 0 4.757 529 Tabelle
19. Spieltag 1 3 5 19 (7:12) 2,11 0 2/2 31 0 1 7.090 788 Tabelle
20. Spieltag 4 2 3 25 (13:12) 2,78 0 1/2 39 4 0 13.032 1.448 Tabelle
21. Spieltag 3 1 5 30 (13:17) 3,33 0 4/4 32 3 4 7.700 856 Tabelle
22. Spieltag 6 0 3 33 (23:10) 3,67 0 6/6 42 2 0 6.105 678 Tabelle
23. Spieltag 2 3 4 22 (9:13) 2,44 0 3/3 34 5 2 3.267 363 Tabelle
24. Spieltag 5 0 4 33 (18:15) 3,67 0 1/2 52 3 0 7.057 784 Tabelle
25. Spieltag 3 1 5 26 (10:6) 2,89 1 1/1 37 2 0 3.404 378 Tabelle
26. Spieltag 4 2 3 31 (18:13) 3,44 1 3/4 33 1 1 8.112 901 Tabelle
27. Spieltag 1 5 3 16 (7:9) 1,78 0 1/2 35 2 2 4.167 463 Tabelle
28. Spieltag 5 2 2 22 (13:9) 2,44 0 2/3 38 1 2 8.033 893 Tabelle
29. Spieltag 3 3 3 24 (15:9) 2,67 0 2/2 36 2 0 3.639 404 Tabelle
30. Spieltag 2 4 3 39 (21:18) 4,33 1 2/3 42 0 0 7.605 845 Tabelle
31. Spieltag 4 2 3 31 (20:11) 3,44 0 3/3 32 4 0 4.858 540 Tabelle
32. Spieltag 6 2 1 24 (16:8) 2,67 0 2/2 33 1 0 7.835 871 Tabelle
33. Spieltag 3 0 6 33 (12:21) 3,67 0 1/3 28 3 1 4.684 520 Tabelle
34. Spieltag 5 0 4 35 (20:15) 3,89 0 5/5 25 1 1 10.965 1.218 Tabelle

 

= Tore
= Eigentore
= Elfmeter (getroffen/gesamt)
= gelbe Karten
= gelb-rote Karten
= rote Karte
= Zuschauer
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de