|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - FC Nöttingen [3:1]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
|
SSV Ulm 1846 |
|
FC Nöttingen | ||
| Letzte Spiele | |||||
|
|
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 3:1 |
|
(H) SGV Freiberg (Oberliga) | 1:1 |
|
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 3:1 |
|
(A) VfR Mannheim (Oberliga) | 1:3 |
|
|
(H) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:2 |
|
(H) SV Waldhof Mannheim (Oberliga) | 0:3 |
|
|
(A) SC Freiburg II (Oberliga) | 0:1 |
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 2:1 |
|
|
(H) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 1:0 |
|
(H) FC 08 Villingen (Oberliga) | 1:2 |
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
|
3 Siege in Folge |
|
3 Spiele in Folge ohne Sieg | ||
|
|
5 Heimspiele in Folge gewonnen |
|
7 Spiele in Folge gegen SSV Ulm 1846 sieglos | ||
|
|
22 Heimspiele in Folge ungeschlagen | ||||
|
|
7 Heimspiele in Folge mit Torerfolg | ||||
|
|
7 Spiele in Folge gegen FC Nöttingen ungeschlagen | ||||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
|
|
Miguel Coulibaly (9 Tore) |
|
Gilles Ekoto-Ekoto (10 Tore) | ||
|
|
Dinko Radojevic (9 Tore) | 2 | Nana Datey Bediako (8 Tore) | ||
| 3 | Michael Schürg (4 Tore) | 3 | Giuseppe Ricciardi (7 Tore) | ||
| . | Sezai Zehiroglu (4 Tore) | 4 | Viktor Kärcher (2 Tore) | ||
| . | Andreas Keller (4 Tore) | . | Simon Mössner (2 Tore) | ||
| 6 | Florian Treske (3 Tore) | . | Christian Simon (2 Tore) | ||
| 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | 7 | Hakan Cakan (1 Tor) | ||
| . | Davor Kraljevic (2 Tore) | . | Matthias Kolsch (1 Tor) | ||
| . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | . | Sascha Paseka (1 Tor) | ||
| . | Sandro Sirigu (2 Tore) | 10 | Michael Reith (1 Tor) | ||
| 11 | Markus Lösch (1 Tor) | . | Teodor Christian Rus (1 Tor) | ||
| . | Patrick Neumann (1 Tor) | . | Felix Zachmann (1 Tor) | ||
| . | Benjamin Barth (1 Tor) | ||||
| . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||||
| *nicht mehr im Kader | |||||
|
Tabellenplätze |
|||
| Aktuell: | 2. Platz | Aktuell: | 11. Platz |
| Heimtabelle: | 3. Platz | Auswärtstabelle: | 10. Platz |
| Fairplay: | 7. Platz | Fairplay: | 8. Platz |
| Zuschauer: | 2. Platz (Ø 2.196 pro Spiel) | ||
|
Direkter Vergleich |
|||
| Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
|
SSV Ulm 1846 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | - | |
|
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | - | ||
|
Formkurven |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||