|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - VfL Kirchheim/Teck [1:1]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
|
SSV Ulm 1846 |
|
VfL Kirchheim/Teck | ||
| Letzte Spiele | |||||
|
|
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 3:1 |
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 2:4 |
|
|
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 3:1 |
|
(H) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:3 |
|
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 3:1 |
|
(A) SC Freiburg II (Oberliga) | 1:2 |
|
|
(H) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:2 |
|
(H) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 2:2 |
|
|
(A) SC Freiburg II (Oberliga) | 0:1 |
|
(A) TSV Schwieberdingen (Oberliga) | 0:2 |
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
|
4 Siege in Folge |
|
7 Spiele in Folge ohne Sieg | ||
|
|
6 Heimspiele in Folge gewonnen |
|
7 Auswärtsspiele in Folge ohne Sieg | ||
|
|
23 Heimspiele in Folge ungeschlagen |
|
5 Auswärtsspiele in Folge verloren | ||
| Beste Torschützen [Liga] | |||||
|
|
Miguel Coulibaly (9 Tore) |
|
Antonio Tunjic (6 Tore) | ||
|
|
Dinko Radojevic (9 Tore) | 2 | Ferdi Er (4 Tore) | ||
| 3 | Michael Schürg (4 Tore) | 3 | Feriz Meha* (3 Tore) | ||
| . | Sezai Zehiroglu (4 Tore) | . | Emrah Polat (3 Tore) | ||
| . | Andreas Keller (4 Tore) | 5 | Selim Altinsoy (2 Tore) | ||
| 6 | Florian Treske (3 Tore) | . | André Gonsior (2 Tore) | ||
| 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | . | Mario Grimm (2 Tore) | ||
| . | Davor Kraljevic (2 Tore) | . | Kagan Söylemezgiller (2 Tore) | ||
| . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | 9 | Benjamin Dihl (1 Tor) | ||
| . | Sandro Sirigu (2 Tore) | . | Christopher Eisenhardt (1 Tor) | ||
| 11 | Markus Lösch (1 Tor) | . | Coskun Isci (1 Tor) | ||
| . | Patrick Neumann (1 Tor) | . | Maximilian Laible (1 Tor) | ||
| . | Benjamin Barth (1 Tor) | . | Sven Lukac* (1 Tor) | ||
| . | Daniel Reith (1 Tor) | . | Nicola Spina (1 Tor) | ||
| . | Patrick Huckle (1 Tor) | ||||
| . | Thorsten Rinke (1 Tor) | ||||
| . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||||
| *nicht mehr im Kader | |||||
|
Tabellenplätze |
|||
| Aktuell: | 2. Platz | Aktuell: | 16. Platz |
| Heimtabelle: | 2. Platz | Auswärtstabelle: | 17. Platz |
| Fairplay: | 4. Platz | Fairplay: | 9. Platz |
| Zuschauer: | 2. Platz (Ø 2.156 pro Spiel) | ||
|
Direkter Vergleich |
|||
| Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
|
SSV Ulm 1846 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | : | 16 | - | |
|
|
TSG Ulm 1846 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | : | 17 | - | |
|
|
1. SSV Ulm 1928 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | - | |
|
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | : | 41 | - | ||
|
Formkurven |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||